Thi vào lớp 10 là cuộc thi vô cùng quan trọng đối với các em học sinh cuối cấp 2. Để có thể dễ dàng đăng ký nguyện vọng phù hợp vào các trường THPT dễ dàng hơn. Các em cần biết sức học của mình từ đó tham khảo điểm chuẩn lớp 10 TPHCM. Bài viết sau đây Bamboo sẽ dự kiến điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 TPHCM để các bạn cùng tham khảo. Click xem ngay!!!
Công thức tính điểm xét tuyển lớp 10 TPHCM
- Xét tuyển vào lớp 10 chuyên:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 (môn văn – toán – ngoại ngữ) + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có).
Nếu học sinh có nhiều điểm khuyến khích thì chỉ cộng điểm cao nhất vào điểm xét tuyển.
Các học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ trên tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn – toán – ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).
- Xét tuyển vào lớp 10 thường:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn – toán – ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm chuẩn lớp 10 vào 108 trường THPT công lập của TP.HCM
Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập của năm 2021 có nhiều trường top đầu lấy hơn 24 điểm. Trong số đó có 5 trường yêu cầu điểm cao nhất: THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Phú 25,3 điểm, THPT Phú Nhuận 25,4 điểm, THPT GIa Định 25,8 điểm, THPT Nguyễn Hữu Huân 25,9 điểm, cao nhất là THPT Thượng Hiền với 26,3 điểm.
Điểm xét tuyển = tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Các em có thể tham khảo bảng điểm chuẩn lớp 10 TPHCM của 108 trường công lập để xem mình có phù hợp với trường đã lựa chọn hay không:
STT | Tên trường THPT | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Điểm NV3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 24,1 | 24,3 | 24,9 |
2 | Bùi Thị Xuân | 24,4 | 24,7 | 25,2 |
3 | Ten Lơ Man | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
4 | Năng khiếu TDTT | 18 | 18,2 | 19 |
5 | Lương Thế Vinh | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 24,4 | 24,9 | 25,2 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 25,3 | 25,5 | 26 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 18,5 | 19 | 19,4 |
9 | Marie Curie | 22,8 | 23,2 | 23,3 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 20,2 | 20,6 | 20,8 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 20 | 20,5 | 20,6 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 22,9 | 23,2 | 24 |
14 | Hùng Vương | 21,9 | 22 | 22,5 |
15 | Trung học thực hành – ĐHSP | 25 | 25,2 | 25,4 |
16 | Trần Khai Nguyên | 23,6 | 24 | 24,2 |
17 | Trần Hữu Trang | 18,3 | 18,7 | 19 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 25,2 | 25,4 | 25,9 |
19 | Bình Phú | 23,6 | 23,8 | 24,5 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 21,1 | 21,4 | 21,6 |
21 | Phạm Phú Thứ | 20 | 20,4 | 20,6 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
23 | Tân Phong | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
24 | Ngô Quyền | 24,7 | 24,8 | 25 |
25 | Nam Sài Gòn | 21,8 | 22,1 | 22,3 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 18,9 | 19,2 | 19,6 |
27 | Ngô Gia Tự | 17 | 17,3 | 17,6 |
28 | Tạ Quang Bửu | 20,7 | 21,2 | 21,5 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 17,4 | 17,6 | 18 |
30 | Võ Văn Kiệt | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 18 | 18,6 | 18,7 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 21 | 21,4 | 21,6 |
33 | Thủ Thiêm | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
34 | Nguyễn Huệ | 20,9 | 21 | 21,3 |
35 | Phước Long | 20,5 | 20,8 | 21,4 |
36 | Long Trường | 17,2 | 17,3 | 18,2 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 16,8 | 17 | 17,7 |
38 | Dương Văn Thì | 19,7 | 20 | 20,5 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 25,9 | 26,3 | 26,6 |
40 | Thủ Đức | 24,4 | 24,8 | 25 |
41 | Tam Phú | 22 | 22,2 | 22,4 |
42 | Hiệp Bình | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
43 | Đào Sơn Tây | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
44 | Linh Trung | 20,4 | 20,6 | 20,9 |
45 | Bình Chiểu | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 21,7 | 22 | 22,1 |
47 | Nguyễn Du | 23,5 | 24,1 | 24,5 |
48 | Nguyễn An Ninh | 19,1 | 19,3 | 19,6 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 19 | 19,2 | 20,1 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 22,4 | 22,6 | 22,9 |
52 | Trần Quang Khải | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 19,4 | 19,8 | 19,9 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 22,9 | 23,3 | 23,6 |
55 | Trường Chinh | 21 | 21,2 | 21,8 |
56 | Thạnh Lộc | 20 | 20,2 | 20,3 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 18,7 | 19,2 | 19,6 |
58 | Võ Thị Sáu | 23,1 | 23,6 | 24 |
59 | Gia Định | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
60 | Phan Đăng Lưu | 19,1 | 19,4 | 19,6 |
61 | Trần Văn Giàu | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 20,8 | 21,4 | 21,9 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 24 | 24,2 | 24,5 |
65 | Trần Hưng Đạo | 23,3 | 23,6 | 23,9 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 25,4 | 25,7 | 26 |
68 | Hàn Thuyên | 19,6 | 20,1 | 20,4 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 22,8 | 23 | 23,2 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 26,3 | 26,5 | 27 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 21,1 | 21,5 | 21,6 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 25,3 | 25,4 | 26 |
74 | Tây Thạnh | 23,6 | 23,9 | 24,3 |
75 | Lê Trọng Tấn | 22,2 | 22,5 | 22,8 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
78 | Bình Hưng Hòa | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
79 | Bình Tân | 19,3 | 19,4 | 20 |
80 | An Lạc | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 17,6 | 18 | 18,4 |
82 | Tân Túc | 18 | 18,3 | 18,6 |
83 | Vĩnh Lộc B | 18,8 | 19 | 19,8 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 17 | 17,2 | 17,6 |
85 | Phong Phú | 15,5 | 15,6 | 15,8 |
86 | Lê Minh Xuân | 18,6 | 18,9 | 19,2 |
87 | Đa Phước | 17 | 17,2 | 17,8 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 15 | 15,5 | 16 |
89 | Bình Khánh | 16 | 16,5 | 17 |
90 | Cần Thạnh | 15 | 15,5 | 16 |
91 | An Nghĩa | 15,3 | 15,5 | 15,8 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 21,8 | 22 | 22,4 |
93 | Quang Trung | 19,6 | 19,8 | 20,4 |
94 | An Nhơn Tây | 19 | 19,2 | 19,4 |
95 | Trung Phú | 20,5 | 21 | 21,5 |
96 | Trung Lập | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
97 | Phú Hòa | 19,2 | 19,4 | 19,8 |
98 | Tân Thông Hội | 20,5 | 21 | 21,4 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 25,1 | 25,5 | 25,8 |
100 | Lý Thường Kiệt | 24,2 | 24,5 | 24,8 |
101 | Bà Điểm | 23 | 23,3 | 23,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 20,2 | 20,4 | 20,8 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 21,7 | 22 | 22,2 |
104 | Phạm Văn Sáng | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
105 | Hồ Thị Bi | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 18,9 | 19,3 | 19,5 |
107 | Phước Kiển | 17 | 17,3 | 17,6 |
108 | Dương Văn Dương | 18,8 | 19 | 19,2 |
Tham khảo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường chuyên TP HCM 2021
Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa và các trường THPT có lớp chuyên từ Sở giáo dục. Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 tích hợp với công thức tính điểm xét tuyển như sau:
Điểm xét tuyển lớp 10 = Tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn của chương trình tích hợp lớp 9 (theo thang điểm 10).
Trường | Môn | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
THPT Bùi Thị Xuân | Tích hợp | 32 | 32,1 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh | 47,5 | 47,6 |
Lý | 47 | 47,4 | |
Sinh | 47,6 | 48,2 | |
Tin | 43,9 | 44,5 | |
Toán | 47,6 | 48,5 | |
Văn | 45,9 | 46,2 | |
Hoá | 47,5 | 47,8 | |
Tích hợp | 34,3 | 35 | |
THPT Lương Thế Vinh | Tích hợp | 29,6 | 30 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Tích hợp | 33,7 | 34,2 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | Anh | 48,1 | 48,5 |
Địa | 48,5 | 49 | |
Lý | 48,5 | 49 | |
Nhật | 38 | 39 | |
Pháp | 37 | 38 | |
Sinh | 49,4 | 49,6 | |
Sử | 47,8 | 48,3 | |
Tin | 46,9 | 47,5 | |
Toán | 49,1 | 50 | |
Trung | 42 | 43 | |
Văn | 46,6 | 47 | |
Hoá | 49,1 | 49,5 | |
Tích hợp | 35,4 | 36 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | Anh | 46,7 | 47 |
Lý | 44,7 | 45,1 | |
Sinh | 45,7 | 46,2 | |
Toán | 45 | 45,8 | |
Văn | 44,6 | 44,8 | |
Hoá | 46,1 | 46,4 | |
THPT Gia Định | Anh | 47,3 | 47,3 |
Lý | 44,9 | 45,2 | |
Tin | 43,5 | 43,6 | |
Toán | 46,3 | 46,7 | |
Văn | 45,4 | 45,7 | |
Hoá | 46,4 | 46,4 | |
Tích hợp | 33 | 33,2 | |
THPT Phú Nhuận | Tích hợp | 28,2 | 29 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Anh | 47,2 | 47,4 |
Lý | 45,1 | 45,8 | |
Toán | 46,9 | 47,9 | |
Văn | 45 | 45,3 | |
Hoá | 47,1 | 47,3 | |
Tích hợp | 31 | 31,3 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân | Anh | 47,2 | 47,5 |
Lý | 45,1 | 45,7 | |
Toán | 45,3 | 46 | |
Văn | 44,8 | 45 | |
Hoá | 45,7 | 45,8 | |
Tích hợp | 30,3 | 30,5 |
Tham khảo phương án xét tuyển vào lớp 10 năm 2021 TP HCM
Hiện nay có 2 phương án xét tuyển vào lớp 10: Xét tuyển vào lớp chuyên và lớp không chuyên
Xét tuyển vào lớp 10 chuyên
Theo quy định điểm xét tuyển vào các lớp chuyên, điểm sẽ được xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Nếu đã đủ chỉ tiêu sẽ cắt xuống lớp thường.
Xét tuyển vào lớp 10 thường
Theo quy định điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, cũng sẽ xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên được tính là tổng điểm = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.
Xem thêm:
- Nguyện vọng lớp 10 năm 2022 và những điều cần biết trước khi xét tuyển vào lớp 10
- Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2022 TP HCM theo quy định mới nhất
- Lớp 10 có bao nhiêu môn? Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi vào lớp 10
Trên đây là dự kiến điểm chuẩn lớp 10 TPHCM trường chuyên và không chuyên. Rất mong rằng các thông tin trên hữu ích đến các em. Các bảng điểm này là điểm chuẩn 2021, vì vậy các em có thể dựa vào kết quả này xem như kết quả dự kiến 2022-2023. Chúc các em học tập và thi tốt!