THỜI KHÓA BIỂU
PRE | Time | Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 - 8:35 | 1 | TOÁN | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | |
8:40 - 9:15 | 2 | KỂ CHUYỆN | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | |
9:35- 10:10 | 3 | MTXQ | ERIC (4) | KỸ NĂNG SỐNG | ERIC (4) | TIN HỌC | |
Lunch/ Ăn trưa; Nap time/Nghỉ trưa | |||||||
13:50 - 14:25 | 4 | MĨ THUẬT | TIẾNG ANH | MĨ THUẬT | TIẾNG ANH | ÂM NHẠC | |
14:45 - 15:20 | 5 | TIẾNG VIỆT | TIẾNG ANH | TOÁN | THỂ DỤC | TOÁN | |
15:25 - 16:00 | 6 | TIẾNG VIỆT | TOÁN | TOÁN | THỂ DỤC | TOÁN | |
LỊCH BƠI
13.6-18.6 | |||||||
PRE | Time | Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 - 9h30 | 1 | S1 | S1 | ||||
10:00 - 11:30 | 2 | S2 | S2 | ||||
14:30- 16:30 | 3 | S3 | S3 | S3 | |||
20.6-25.6 | |||||||
8:00 - 9h30 | 1 | S1 | S1 | S1 | |||
10:00 - 11:30 | 2 | S2 | S2 | S2 | |||
14:30- 16:30 | 3 | S3 | S3 | S3 | |||
THỰC CHIẾN
PRE | Time | Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 - 8:35 | 1 | ||||||
8:40 - 9:15 | 2 | ||||||
9:35- 10:10 | 3 | PRE-1 | PRE-2 | PRE-1 | PRE-2 | ||
10:15 - 10:50 | 4 | ||||||
Lunch/ Ăn trưa; Nap time/Nghỉ trưa | |||||||
13:10 - 13:45 | 5 | ||||||
13:50 - 14:25 | 6 | ||||||
14:45 - 15:20 | 7 | ||||||
15:25 - 16:00 | 8 | ||||||
PRE | Time | Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00 - 8:35 | 1 | ||||||
8:40 - 9:15 | 2 | ||||||
9:35- 10:10 | 3 | PRE-1 | PRE-2 | PRE-1 | PRE-2 | ||
10:15 - 10:50 | 4 | ||||||
Lunch/ Ăn trưa; Nap time/Nghỉ trưa | |||||||
13:10 - 13:45 | 5 | ||||||
13:50 - 14:25 | 6 | ||||||
14:45 - 15:20 | 7 | PRE-1 | PRE-2 | ||||
15:25 - 16:00 | 8 | PRE-1 | PRE-2 | ||||
16:15 - 17:15 | CLB |